Devido à grande quantidade de pó nos produtos de chapa, o Dust Sweeper com Air Compressed Blow and Brush Cleaning pode reduzir os riscos potenciais de segurança e proteção ambiental para a oficina e até mesmo para o meio ambiente. O aspirador de pó com sopro comprimido e limpeza com escova pode evitar a influência de matérias estranhas na qualidade da superfície do produto e reduzir a taxa de defeito do produto causada pela não limpeza das matérias estranhas;
1.Introdução do Produto
2. Parâmetro do Produto (Especificação)
| Modelo | FQ-QS2 |
| Tamanho da aparência do equipamento | 2120*450*450mm |
| Faixa de ajuste de altura | 0~180mm |
| Mínimo passa pelo tamanho do painel | 240*80mm*5mm |
| A largura de trabalho do transportador de rolos é de 1300 mm (como imagem anexada) | |
| Largura de construção do transportador | 1450mm |
| Largura máxima usinável | 1450mm |
| A altura de trabalho do transportador de rolos | 950 mm |
| Velocidade de escovação transversal | 95m/min |
| Potência do motor | 0,5KW (motor WOSEN) |
| Requisitos para remoção de poeira central | 20m/min |
| Pressão no trabalho | 0,6bar 0,4L/h |
| Dimensão da correia da escova | L3400*W40*D6*19/0,12*2 CONJUNTOS |
| Diâmetro da porta de sucção | 60mm*2 diâmetro 150*2 |
| Velocidade máxima de passagem de 45m/min (para remoção de poeira em furos profundos) |
4. Detalhes do Produto